Komitety odgrywają istotną rolę w określaniu podejścia całej organizacji do kwestii i działań odnoszących się do obszaru strategii, kształtowania polityki sektorowej oraz funkcji biznesowych, znajdujących się w centrum zainteresowania sektora elektroenergetycznego w Europie.
Komitety posiadają uprawnienia wykonawcze, w ramach których mogą podejmować decyzje i inicjatywy oraz zatwierdzać stanowiska organizacji, w tych przypadkach, które nie zostaną uznane przez Radę Dyrektorów - nadrzędny organ EURELECTRIC - za podlegające jej wyłącznym decyzjom. To Komitety określają strukturę ekspercką składającą się z Grup Roboczych i Zadaniowych, która jest następnie akceptowana przez Radę Dyrektorów. W przypadku tematów wspólnego zainteresowania dla kilku Komitetów prowadzone są konsultacje pomiędzy zainteresowanymi stronami i uzgadniane jest jedno wspólne stanowisko.
W ramach Komitetów funkcjonują Grupy Robocze (Working Groups) oraz Grupy Zadaniowe (Task Forces i Networks of Experts), wspierające swoją wiedzą ekspercką działanie Komitetów. To Grupy Robocze i Zadaniowe - na podstawie studiów i analiz - przedkładają odpowiednim Komitetom do akceptacji stanowiska, raporty i analizy eksperckie, które stanowią wytyczne do dalszych działań organizacji.
| Tomasz Zadroga(PGE SA) - Wiceprezes Grupy Eurelectric |
| RADA DYREKTORÓW | ||
| Przedstawiciel | Dariusz Stolarczyk (Tauron Polska Energia SA) |
|
| Zastępca | ||
| KOMITET ds. POLITYKI ENERGETYCZNEJ i WYTWARZANIA (Energy Policy & Generation Committee) |
||
| Przedstawiciel | Stanisław Tokarski (Tauron Polska Energia S.A.) | |
| Zastępca | Monika Morawiecka (PGE SA) | |
| Grupy robocze (WG) / Sieć ekspercka (NE) | ||
| WG Energy Policy | Jerzy Janikowski (Tauron Polska Energia S.A.) | |
| WG Prospective | Maciej Burny (PGE S.A.) | |
| WG Renewables & DG | Zbigniew Peszt (Vattenfall Heat Poland) | |
| WG Nuclear | Olgierd Skonieczny (PGE S.A.) | |
| WG Thermal | Kazimierz Szynol (TGPE/PKE S.A.) | |
| WG Hydro | Andrzej Tersa (ENERGA Hydro Sp. z o.o.) | |
| TF Biomas | Krzysztof Krajewski (PGE S.A.) | |
| TF CCS | Kazimierz Szynol (TGPE/PKE SA) | |
| KOMITET ds. SIECI (Networks Committee) |
||
| Przedstawiciel | Adrian Orzechowski (PGE SA) |
|
| Zastępca | Piotr Ordyna (ENION SA) | |
| Grupy robocze (WG) | ||
| WG Distribution/Regulation&Policy | Andrzej Rejner (Vattenfall Distribution Poland SA) | |
| WG Customers&Operations | Grzegorz Widelski (ENERGA Operator SA) | |
| WG Smart Grid/Network of the Future | Rafał Czyżewski (Energa Operator SA) | |
| NE Transmission | vacat | |
| NE Standarisation | Konrad Tyrajski (Energa Operator SA) | |
| TF Electric Vehicles | Stefan Zimmer (PGE SA) | |
| WG Transtec/WG Systint | Michał Smyk (PGE SA) | |
| NE T&D Interface | vacat | |
| KOMITET ds. RYNKÓW (Markets Committee) |
||
| Przedstawiciel | Paweł Prządka (PGE SA) | |
| Zastępca | Andrzej Różycki (ENEA Operator SA) | |
| Grupy robocze (WG) | ||
| WG Wholesale Markets & Trading | Krzysztof Zamasz (Tauron Polska Energia SA) | |
| WG Retail Market | Tadeusz Markowski (ENEA SA) | |
| TF MDRI | Karolina Modlińska (PGE SA) | |
| SG Balancing & Intra Day Markets | vacat | |
| WG Gas | Łukasz Nagrodkiewicz (PGE SA) | |
| TF Adaptation to Climate Change | Maciej Burny (PGE SA) | |
| KOMITET ds. ŚRODOWISKA NATURALNEGO i ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU (Environment & Sustainable Development Committee) |
||
| Przedstawiciel | Mirosław Niewiadomski (PGE GiE S.A.) | |
| Grupy robocze (WG) | ||
| WG Environmental Protection | Krzysztof Ebro-Prokesz (PTEZ/EC KRAKÓW S.A.) | |
| WG Waste & Residues | vacat | |
| SG Health | ||
| WG Climate Change | Maciej Burny (PGE S.A.) | |
| WG Energy Efficiency | Katarzyna Fraś (Tauron Polska Energia SA) | |
| WG Environment & Society | Wiesław Jamiołkowski (Vattenfall Heat Poland) | |
| SG CHP | Ryszard Popowski (PGE SA) | |
| KOMITET ds. ZARZĄDZANIA (Management Committee) |
||
| Przedstawiciel | Artur Różycki (ENEA Operator Sp. z o.o.) | |
| Zastępca | Katarzyna Zalewska-Wojtuś (PTPiREE) | |
| Grupy robocze (WG) / Sieć ekspercka (NE) | ||
| WG Legal Affairs | Daniel Sierakowski (TGPE/PKE S.A.) | |
| WG Social Affairs & HR | Artur Chmura (ENERGA SA) | |
| NE Fiscal | Maciej Burny (PGE S.A.) | |
| FG Finance & Economics | Przemysław Brzywcy (ENERGA SA) | |
| TF EU Bugdet | Paweł Cygan (ENION SA) | |
| NE Communication Manager | Magdalena Burny (PKEE) | |